Position Probabilities
Group A
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
Mexico | 65%↑ +9% | 26%↑ +1% | 8%↓ -5% | 1%↓ -5% |
South Korea | 28%↑ +9% | 57%↑ +24% | 10%↓ -18% | 5%↓ -15% |
Czech Republic | 6%↓ -14% | 10%↓ -19% | 60%↑ +26% | 24%↑ +8% |
South Africa | 1%↓ -4% | 7%↓ -5% | 22%↓ -3% | 70%↑ +12% |
Group B
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
Switzerland | 56%↑ +6% | 19%↓ -8% | 19%↑ +2% | 6% |
Canada | 27% | 42%↑ +5% | 23%↓ -3% | 8%↓ -2% |
Bosnia & Herzegovina | 12%↓ -7% | 27%↑ +2% | 34%↑ +5% | 27%↓ -1% |
Qatar | 5%↑ +1% | 12%↑ +1% | 25%↓ -4% | 59%↑ +3% |
Group C
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
Brazil | 73% | 20% | 6% | 1% |
Morocco | 18% | 51% | 23% | 7% |
Scotland | 8% | 24% | 51% | 17% |
Haiti | 1% | 5% | 19% | 75% |
Group D
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
USA | 61%↑ +18% | 28% | 8%↓ -10% | 2%↓ -9% |
Turkey | 28%↓ -5% | 40%↑ +7% | 21%↓ -1% | 11%↓ -1% |
Australia | 7%↓ -1% | 17% | 36%↑ +6% | 40%↓ -4% |
Paraguay | 3%↓ -12% | 15%↓ -7% | 35%↑ +5% | 46%↑ +14% |
Group E
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
Germany | 70% | 21% | 8% | 1% |
Ecuador | 18% | 48% | 28% | 7% |
Ivory Coast | 12% | 28% | 50% | 11% |
Curaçao | 1% | 4% | 14% | 81% |
Group F
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
Netherlands | 54% | 25% | 14% | 7% |
Japan | 25% | 36% | 24% | 15% |
Sweden | 15% | 25% | 37% | 24% |
Tunisia | 7% | 14% | 26% | 54% |
Group G
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
Belgium | 69% | 20% | 8% | 3% |
Egypt | 16% | 35% | 34% | 15% |
Iran | 11% | 34% | 35% | 21% |
New Zealand | 4% | 11% | 24% | 61% |
Group H
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
Spain | 78% | 19% | 3% | 1% |
Uruguay | 19% | 60% | 16% | 5% |
Cape Verde | 2% | 11% | 34% | 53% |
Saudi Arabia | 2% | 11% | 47% | 41% |
Group I
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
France | 68% | 22% | 8% | 2% |
Norway | 20% | 39% | 36% | 6% |
Senegal | 11% | 36% | 40% | 13% |
Iraq | 1% | 4% | 16% | 79% |
Group J
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 71% | 20% | 7% | 2% |
Austria | 19% | 49% | 24% | 8% |
Algeria | 8% | 24% | 49% | 19% |
Jordan | 2% | 7% | 20% | 71% |
Group K
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
Portugal | 62% | 27% | 8% | 3% |
Colombia | 31% | 49% | 15% | 5% |
DR Congo | 4% | 13% | 45% | 38% |
Uzbekistan | 3% | 11% | 32% | 54% |
Group L
| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
England | 69% | 21% | 7% | 2% |
Croatia | 21% | 49% | 21% | 9% |
Ghana | 6% | 18% | 36% | 40% |
Panama | 4% | 12% | 36% | 49% |