Probabilidades de posición
Grupo A
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
México | 65%↑ +9% | 26%↑ +1% | 8%↓ -5% | 1%↓ -5% |
Corea del Sur | 28%↑ +9% | 57%↑ +24% | 10%↓ -18% | 5%↓ -15% |
República Checa | 6%↓ -14% | 10%↓ -19% | 60%↑ +26% | 24%↑ +8% |
Sudáfrica | 1%↓ -4% | 7%↓ -5% | 22%↓ -3% | 70%↑ +12% |
Grupo B
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
Suiza | 56%↑ +6% | 19%↓ -8% | 19%↑ +2% | 6% |
Canadá | 27% | 42%↑ +5% | 23%↓ -3% | 8%↓ -2% |
Bosnia & Herzegovina | 12%↓ -7% | 27%↑ +2% | 34%↑ +5% | 27%↓ -1% |
Qatar | 5%↑ +1% | 12%↑ +1% | 25%↓ -4% | 59%↑ +3% |
Grupo C
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
Brasil | 73% | 20% | 6% | 1% |
Marruecos | 18% | 51% | 23% | 7% |
Escocia | 8% | 24% | 51% | 17% |
Haití | 1% | 5% | 19% | 75% |
Grupo D
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 61%↑ +18% | 28% | 8%↓ -10% | 2%↓ -9% |
Turquía | 28%↓ -5% | 40%↑ +7% | 21%↓ -1% | 11%↓ -1% |
Australia | 7%↓ -1% | 17% | 36%↑ +6% | 40%↓ -4% |
Paraguay | 3%↓ -12% | 15%↓ -7% | 35%↑ +5% | 46%↑ +14% |
Grupo E
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
Alemania | 70% | 21% | 8% | 1% |
Ecuador | 18% | 48% | 28% | 7% |
Costa de Marfil | 12% | 28% | 50% | 11% |
Curazao | 1% | 4% | 14% | 81% |
Grupo F
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 54% | 25% | 14% | 7% |
Japón | 25% | 36% | 24% | 15% |
Suecia | 15% | 25% | 37% | 24% |
Túnez | 7% | 14% | 26% | 54% |
Grupo G
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
Bélgica | 69% | 20% | 8% | 3% |
Egipto | 16% | 35% | 34% | 15% |
Irán | 11% | 34% | 35% | 21% |
Nueva Zelanda | 4% | 11% | 24% | 61% |
Grupo H
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
España | 78% | 19% | 3% | 1% |
Uruguay | 19% | 60% | 16% | 5% |
Cabo Verde | 2% | 11% | 34% | 53% |
Arabia Saudita | 2% | 11% | 47% | 41% |
Grupo I
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
Francia | 68% | 22% | 8% | 2% |
Noruega | 20% | 39% | 36% | 6% |
Senegal | 11% | 36% | 40% | 13% |
Irak | 1% | 4% | 16% | 79% |
Grupo J
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 71% | 20% | 7% | 2% |
Austria | 19% | 49% | 24% | 8% |
Argelia | 8% | 24% | 49% | 19% |
Jordania | 2% | 7% | 20% | 71% |
Grupo K
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
Portugal | 62% | 27% | 8% | 3% |
Colombia | 31% | 49% | 15% | 5% |
RD Congo | 4% | 13% | 45% | 38% |
Uzbekistán | 3% | 11% | 32% | 54% |
Grupo L
| Equipo | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 69% | 21% | 7% | 2% |
Croacia | 21% | 49% | 21% | 9% |
Ghana | 6% | 18% | 36% | 40% |
Panamá | 4% | 12% | 36% | 49% |