Posiciones Históricas Acumuladas
| Equipo | PJ | Pts | DG | Pts/PJ |
|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 74 | 118 | +36 | 1.59 |
Croacia | 30 | 47 | +10 | 1.57 |
Ghana | 15 | 18 | -5 | 1.20 |
Panamá | 3 | 0 | -9 | 0.00 |
Historial de Enfrentamientos
World Cup 20182018-07-11
Croacia
2 : 1
Inglaterra
Croacia
Inglaterra
World Cup 20182018-06-24
Inglaterra
6 : 1
Panamá
Inglaterra
Panamá
Historial por Continente
Croacia
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 11 | 21 | 1.91 |
| ▶Africa | 4 | 10 | 2.50 |
| ▶North America | 4 | 6 | 1.50 |
Inglaterra
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 39 | 54 | 1.38 |
| ▶Africa | 8 | 18 | 2.25 |
| ▶North America | 7 | 12 | 1.71 |
Ghana
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 7 | 7 | 1.00 |
| ▶North America | 3 | 6 | 2.00 |
Panamá
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 2 | 0 | 0.00 |
| ▶Africa | 1 | 0 | 0.00 |