Posiciones Históricas Acumuladas
| Equipo | PJ | Pts | DG | Pts/PJ |
|---|---|---|---|---|
Portugal | 35 | 57 | +20 | 1.63 |
Colombia | 22 | 30 | +2 | 1.36 |
Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RD Congo | 3 | 0 | -14 | 0.00 |
Historial de Enfrentamientos
No se encontraron enfrentamientos históricos en los Mundiales entre estos equipos.
Historial por Continente
Colombia
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 11 | 12 | 1.09 |
| ▶Africa | 4 | 9 | 2.25 |
| ▶Asia | 3 | 6 | 2.00 |
RD Congo
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 2 | 0 | 0.00 |
| ▶South America | 1 | 0 | 0.00 |
| ▶Asia | 0 | 0 | 0.00 |
Portugal
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Africa | 7 | 13 | 1.86 |
| ▶Asia | 6 | 10 | 1.67 |
| ▶South America | 4 | 7 | 1.75 |
Uzbekistán
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶South America | 0 | 0 | 0.00 |
| ▶Africa | 0 | 0 | 0.00 |
| ▶Europe | 0 | 0 | 0.00 |