Posiciones Históricas Acumuladas
| Equipo | PJ | Pts | DG | Pts/PJ |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 88 | 158 | +51 | 1.80 |
Austria | 29 | 40 | -4 | 1.38 |
Argelia | 13 | 12 | -6 | 0.92 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Historial de Enfrentamientos
World Cup 19821982-06-21
Argelia
0 : 2
Austria
Argelia
Austria
Historial por Continente
Argelia
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 9 | 6 | 0.67 |
| ▶South America | 2 | 3 | 1.50 |
| ▶Asia | 1 | 3 | 3.00 |
Argentina
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 59 | 88 | 1.49 |
| ▶Africa | 7 | 18 | 2.57 |
| ▶Asia | 5 | 12 | 2.40 |
Austria
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶South America | 5 | 7 | 1.40 |
| ▶Africa | 2 | 4 | 2.00 |
| ▶Asia | 0 | 0 | 0.00 |
Jordania
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Africa | 0 | 0 | 0.00 |
| ▶South America | 0 | 0 | 0.00 |
| ▶Europe | 0 | 0 | 0.00 |