Posiciones Históricas Acumuladas
| Equipo | PJ | Pts | DG | Pts/PJ |
|---|---|---|---|---|
España | 67 | 110 | +33 | 1.64 |
Uruguay | 59 | 88 | +13 | 1.49 |
Arabia Saudita | 19 | 14 | -30 | 0.74 |
Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Historial de Enfrentamientos
World Cup 20182018-06-20
Arabia Saudita
0 : 1
Uruguay
Arabia Saudita
Uruguay
World Cup 20062006-06-23
Arabia Saudita
0 : 1
España
Arabia Saudita
España
World Cup 19901990-06-13
España
0 : 0
Uruguay
España
Uruguay
World Cup 19501950-07-09
España
2 : 2
Uruguay
España
Uruguay
Historial por Continente
Cabo Verde
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Asia | 0 | 0 | 0.00 |
| ▶Europe | 0 | 0 | 0.00 |
| ▶South America | 0 | 0 | 0.00 |
Arabia Saudita
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 11 | 3 | 0.27 |
| ▶Africa | 5 | 8 | 1.60 |
| ▶South America | 2 | 3 | 1.50 |
España
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶South America | 15 | 22 | 1.47 |
| ▶Africa | 6 | 11 | 1.83 |
| ▶Asia | 6 | 11 | 1.83 |
Uruguay
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 38 | 45 | 1.18 |
| ▶Africa | 5 | 11 | 2.20 |
| ▶Asia | 5 | 13 | 2.60 |