Posiciones Históricas Acumuladas
| Equipo | PJ | Pts | DG | Pts/PJ |
|---|---|---|---|---|
Alemania | 112 | 225 | +102 | 2.01 |
Ecuador | 13 | 17 | 0 | 1.31 |
Costa de Marfil | 9 | 10 | -1 | 1.11 |
Curazao | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Historial de Enfrentamientos
World Cup 20062006-06-20
Ecuador
0 : 3
Alemania
Ecuador
Alemania
Historial por Continente
Curazao
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶South America | 0 | 0 | 0.00 |
| ▶Europe | 0 | 0 | 0.00 |
| ▶Africa | 0 | 0 | 0.00 |
Ecuador
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 8 | 8 | 1.00 |
| ▶North America | 3 | 6 | 2.00 |
| ▶Africa | 1 | 0 | 0.00 |
Alemania
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶South America | 21 | 49 | 2.33 |
| ▶North America | 9 | 22 | 2.44 |
| ▶Africa | 8 | 17 | 2.12 |
Costa de Marfil
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 4 | 4 | 1.00 |
| ▶South America | 3 | 0 | 0.00 |
| ▶North America | 0 | 0 | 0.00 |