Posiciones Históricas Acumuladas
| Equipo | PJ | Pts | DG | Pts/PJ |
|---|---|---|---|---|
Brasil | 114 | 247 | +129 | 2.17 |
Marruecos | 23 | 22 | -7 | 0.96 |
Escocia | 23 | 19 | -16 | 0.83 |
Haití | 3 | 0 | -12 | 0.00 |
Historial de Enfrentamientos
World Cup 19981998-06-23
Marruecos
3 : 0
Escocia
Marruecos
Escocia
World Cup 19981998-06-16
Brasil
3 : 0
Marruecos
Brasil
Marruecos
World Cup 19981998-06-10
Brasil
2 : 1
Escocia
Brasil
Escocia
World Cup 19901990-06-20
Brasil
1 : 0
Escocia
Brasil
Escocia
World Cup 19821982-06-18
Brasil
4 : 1
Escocia
Brasil
Escocia
World Cup 19741974-06-18
Brasil
0 : 0
Escocia
Brasil
Escocia
Historial por Continente
Brasil
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 77 | 151 | 1.96 |
| ▶North America | 9 | 25 | 2.78 |
| ▶Africa | 8 | 21 | 2.62 |
Haití
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 2 | 0 | 0.00 |
| ▶South America | 1 | 0 | 0.00 |
| ▶Africa | 0 | 0 | 0.00 |
Marruecos
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 18 | 19 | 1.06 |
| ▶South America | 2 | 0 | 0.00 |
| ▶North America | 1 | 3 | 3.00 |
Escocia
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶South America | 8 | 2 | 0.25 |
| ▶Africa | 2 | 3 | 1.50 |
| ▶North America | 1 | 0 | 0.00 |