Posiciones Históricas Acumuladas
| Equipo | PJ | Pts | DG | Pts/PJ |
|---|---|---|---|---|
México | 60 | 66 | -39 | 1.10 |
República Checa | 33 | 41 | -2 | 1.24 |
Corea del Sur | 38 | 31 | -39 | 0.82 |
Sudáfrica | 9 | 10 | -5 | 1.11 |
Historial de Enfrentamientos
World Cup 20182018-06-23
México
2 : 1
Corea del Sur
México
Corea del Sur
World Cup 20102010-06-11
México
1 : 1
Sudáfrica
México
Sudáfrica
World Cup 19981998-06-13
México
3 : 1
Corea del Sur
México
Corea del Sur
World Cup 19621962-06-07
República Checa
1 : 3
México
República Checa
México
Historial por Continente
República Checa
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶North America | 4 | 9 | 2.25 |
| ▶Africa | 1 | 0 | 0.00 |
| ▶Asia | 1 | 1 | 1.00 |
México
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 35 | 37 | 1.06 |
| ▶Asia | 5 | 15 | 3.00 |
| ▶Africa | 4 | 5 | 1.25 |
Sudáfrica
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 5 | 7 | 1.40 |
| ▶North America | 1 | 1 | 1.00 |
| ▶Asia | 1 | 1 | 1.00 |
Corea del Sur
| Continente Rival | PJ | Pts | Pts/PJ |
|---|---|---|---|
| ▶Europe | 24 | 24 | 1.00 |
| ▶Africa | 4 | 4 | 1.00 |
| ▶North America | 3 | 1 | 0.33 |