
Copa Mundial FIFA
2026
Te acompañamos a seguir el show mas grande del planeta

Features
¡Explora estadísticas sorprendentes y el ADN de los grupos!Guía fácil de cruces en primera rondaIngresá tus propios resultados para simular las posiciones y ver los potenciales cruces
Explorar
Super Simulación
Simulá los partidos restantes una vez, o corré 10.000 iteraciones para ver la probabilidad de cada selección de terminar en cada puesto del grupo y sus posibles rivales en 32vos.
Fase de Grupos
Posiciones actuales de los 12 grupos
*Las simulaciones consideran la fortaleza de los equipos (basado en el Ranking FIFA).
Mejores Terceros
Los 8 mejores terceros clasifican al Octavos de Final
| Pos | Equipo | Grupo | Pts | DG | GF | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD CongoCOD | K | 4 | +1 | 4 | Clasifica |
| 2 | SueciaSWE | F | 4 | 0 | 7 | Clasifica |
| 3 | EcuadorECU | E | 4 | 0 | 2 | Clasifica |
| 4 | GhanaGHA | L | 4 | 0 | 2 | Clasifica |
| 5 | Bosnia & HerzegovinaBIH | B | 4 | -1 | 5 | Clasifica |
| 6 | ArgeliaALG | J | 4 | -2 | 5 | Clasifica |
| 7 | ParaguayPAR | D | 4 | -2 | 2 | Clasifica |
| 8 | SenegalSEN | I | 3 | +2 | 8 | Clasifica |
| 9 | IránIRN | G | 3 | 0 | 3 | No clasifica |
| 10 | Corea del SurKOR | A | 3 | -1 | 2 | No clasifica |
| 11 | EscociaSCO | C | 3 | -3 | 1 | No clasifica |
| 12 | UruguayURU | H | 2 | -1 | 3 | No clasifica |
Llaves del Torneo
Llaves en vivo según los standings actuales — incluyendo tus predicciones
Desliza/arrastra para explorar las rondas